Powered by
WXtoImg

Weather satellite images recorded at Fukushima, Japan.

Latitude: 37.730, Longitude: 140.470

Software: WXtoImg version 2.10.10

Receiver: R2FX

Antenna: unknown

Click on any image below for a full sized image. Times are shown in UTC.

Top page(トップページ)  Return(戻る) Tenki jp(日本気象協会)



Next Scheduled Satellite Passes over Fukushima, Japan

Satellite
Name
Start of Pass Time Available Direction Maximum Elevation
Degrees (East or West)
Frequency
MHz
UTC Local Time* UTC Local Time*
NOAA 18 03 Sep 03:27 03 Sep 12:27 03 Sep 03:47 03 Sep 12:47 137.9125
NOAA 19 03 Sep 03:33 03 Sep 12:33 03 Sep 03:49 03 Sep 12:49 137.10
NOAA 18 03 Sep 05:08 03 Sep 14:08 03 Sep 05:21 03 Sep 14:21 137.9125
NOAA 15 03 Sep 05:54 03 Sep 14:54 03 Sep 06:07 03 Sep 15:07 137.50
NOAA 15 03 Sep 07:34 03 Sep 16:34 03 Sep 07:46 03 Sep 16:46 137.50
NOAA 17 03 Sep 09:46 03 Sep 18:46 03 Sep 09:57 03 Sep 18:57 137.62
NOAA 17 03 Sep 11:24 03 Sep 20:24 03 Sep 11:38 03 Sep 20:38 137.62
NOAA 18 03 Sep 15:52 04 Sep 00:52 03 Sep 16:11 04 Sep 01:11 137.9125

* local time is 東京 (標準時).